Magnus Carl Ernst von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Magnus Carl (auch Karl) Ernst von der Howen''' | '''Magnus Carl (auch Karl) Ernst von der Howen''' | ||
* [[Würzau]] 5.September 1772; † [[Mitau]] 17.März 1843; [[Sessau]] 20. März 1843 | |||
[[Datei:Napiersky-MagnusCarl.jpg|miniatur|aus dem Gelehrtenlexikon 1829]] | [[Datei:Napiersky-MagnusCarl.jpg|miniatur|aus dem Gelehrtenlexikon 1829]] | ||
[[Datei:Veröffentlichung.jpg|miniatur|Titel]] | [[Datei:Veröffentlichung.jpg|miniatur|Titel]] | ||
Vater: [[Ernst von der Howen 1737]] | Vater: [[Ernst von der Howen 1737]] | ||
Mutter: [[Sophia Elisabeth Margaretha von Hahn]] a.d.H Postenden (1746 - 1809) | Mutter: [[Sophia Elisabeth Margaretha von Hahn]] a.d.H Postenden (1746 - 1809) | ||
== Familie== | |||
∞ Balgalln, Kreis Talsen, 29.Mai 1797 [[Benigna Marianne Sophie von Bolschwing]] a.d.H. Balgaln | |||
Kinder: | Kinder: | ||
| Zeile 25: | Zeile 23: | ||
== Leben == | == Leben == | ||
Herr auf [[Bredenfeld]] (5), [[Würzau]] (11), Groß- und Klein-Plonian | stud. jur. in Leipzig (1788) und Jena (1790) | ||
Herr auf [[Bredenfeld]] (5), [[Würzau]] (11), Groß- und Klein-Plonian, Kreis Poniewiez, [[Litauen]] | |||
== Ämter == | == Ämter == | ||
[[ | Bauskescher [[Kreismarschall]] (1799-1801) | ||
örtlicher [[Kreismarschall]] in Mitau (1823-1827) | |||
Kaiserl. russischer [[Titulärrat]] | |||
Erster jüngerer [[Rat]] (1826-1840) | |||
kurländischer [[Landmarschall]] (1840-1842) | |||
[[Kanzler]] des Kurländischen [[Oberhofgericht]]s in Mitau (1842-1843) | |||
== Werke == | |||
''Nähere Auseinandersetzung und Beurtheilung derjenigen Gesetzabänderungen und Maßregeln, welche Eine Hochwohlgeborene Ritter- und Landschaft des Kurländischen Gouvernements auf der im Oktober des Jahres 1808 mit Zuziehung der Unbesitzlichen und Kapitalisten stattgefundenen allgemeinen Landesversammlung vorzuschlagen sich veranlaßt gefunden.'' | |||
Howen, Karl von der. - Mitau, 1811 | |||
[[Kategorie:Sohn]] | [[Kategorie:Sohn]] | ||
[[Kategorie:Gutsbesitzer]] | [[Kategorie:Gutsbesitzer]] | ||
Version vom 17. Dezember 2016, 17:39 Uhr
Magnus Carl (auch Karl) Ernst von der Howen
* Würzau 5.September 1772; † Mitau 17.März 1843; Sessau 20. März 1843
Vater: Ernst von der Howen 1737
Mutter: Sophia Elisabeth Margaretha von Hahn a.d.H Postenden (1746 - 1809)
Familie
∞ Balgalln, Kreis Talsen, 29.Mai 1797 Benigna Marianne Sophie von Bolschwing a.d.H. Balgaln Kinder:
- Ernst Otto Carl Magnus Baron von der Howen (1798 - 1834)
- Sophia Marianne Christina Caroline Baronesse von der Howen (1799 - 1829)
- Carl Christoph Friedrich Wilhelm Baron von der Howen (1800 - 1824)
- Moritz Theodor Carl Baron von der Howen (1802 - 1878)
- Johann August Carl Baron von der Howen (1803 - 1868)
- Georg Wilhelm Alexander Baron von der Howen (1813 - 1835)
Leben
stud. jur. in Leipzig (1788) und Jena (1790)
Herr auf Bredenfeld (5), Würzau (11), Groß- und Klein-Plonian, Kreis Poniewiez, Litauen
Ämter
Bauskescher Kreismarschall (1799-1801)
örtlicher Kreismarschall in Mitau (1823-1827)
Kaiserl. russischer Titulärrat
Erster jüngerer Rat (1826-1840)
kurländischer Landmarschall (1840-1842)
Kanzler des Kurländischen Oberhofgerichts in Mitau (1842-1843)
Werke
Nähere Auseinandersetzung und Beurtheilung derjenigen Gesetzabänderungen und Maßregeln, welche Eine Hochwohlgeborene Ritter- und Landschaft des Kurländischen Gouvernements auf der im Oktober des Jahres 1808 mit Zuziehung der Unbesitzlichen und Kapitalisten stattgefundenen allgemeinen Landesversammlung vorzuschlagen sich veranlaßt gefunden.
Howen, Karl von der. - Mitau, 1811