Otto Johann von der Howen 1737: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Otto '''Johann''' von der Howen | Otto '''Johann''' von der Howen | ||
* ... 1. Februar 1737, † [[Mitau]] 4. April 1811. . | |||
† [[Mitau]] 4. April 1811 | |||
== Familie== | == Familie== | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
Mutter: [[Emerentia Elisabeth von den Brincken 1703]] | Mutter: [[Emerentia Elisabeth von den Brincken 1703]] | ||
∞ [[Kirchspiel Röthel/Estland]] 1773 [[Catharina Dorothea von Dücker]] (1748 - ?) | |||
Kinder: | Kinder: | ||
| Zeile 29: | Zeile 28: | ||
kaiserlich-russischer [[Oberstleutnant]], später [[Kameralhofsrat]] in [[Wiborg]] | kaiserlich-russischer [[Oberstleutnant]], später [[Kameralhofsrat]] in [[Wiborg]] | ||
[[Kategorie:Orden]] | |||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Sohn]] | [[Kategorie:Sohn]] | ||
Version vom 12. November 2016, 14:06 Uhr
Otto Johann von der Howen
* ... 1. Februar 1737, † Mitau 4. April 1811. .
Familie
Vater: Otto George von der Howen 1745
Mutter: Emerentia Elisabeth von den Brincken 1703
∞ Kirchspiel Röthel/Estland 1773 Catharina Dorothea von Dücker (1748 - ?)
Kinder:
- Otto Christopher von der Howen (1774 - 1848)
- Reinhold (Roman) Johann Baron von der Howen *1775
- Maria Helena Margarethe von der Howen 1776
- Catharina Charlotta von der Howen 1779
- Alexandrine (Wilhelmine) von der Howen 1781
Leben
Ämter und Leistungen
kaiserlich-russischer Oberstleutnant, später Kameralhofsrat in Wiborg