Friederike Helene von der Howen 1772: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Vater: Michael Friedrich von der Howen Mutter: Sophia Wilhelmina von Toll (1746 - 1789)“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Friederike '''Helene''' von der Howen, auch Helena (* [[Aimel]] 22. April 1772, † Riga 28. Januar 1848 im Alter von 75 Jahren. | |||
Vater: [[Michael Friedrich von der Howen]] | Vater: [[Michael Friedrich von der Howen]] | ||
Mutter: [[Sophia Wilhelmina von Toll]] (1746 - 1789) | Mutter: [[Sophia Wilhelmina von Toll]] (1746 - 1789) | ||
verh: [[Wastemois]] 28. September 1789 [[Johann Heinrich Dettmer]] ( 1747 - 1814), Chirurg in Pernau | |||
Version vom 10. Februar 2016, 11:30 Uhr
Friederike Helene von der Howen, auch Helena (* Aimel 22. April 1772, † Riga 28. Januar 1848 im Alter von 75 Jahren.
Vater: Michael Friedrich von der Howen
Mutter: Sophia Wilhelmina von Toll (1746 - 1789)
verh: Wastemois 28. September 1789 Johann Heinrich Dettmer ( 1747 - 1814), Chirurg in Pernau