Hartwig Wilhelm von der Howen 1699: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hartwig Wilhelm von der Howen (* Aimel oder Wastemois 2. Februar 1699, † Aimel 1739 im Alter von ca. 40 Jahren, begraben Groß-St. Johannis Kreis Fel…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hartwig Wilhelm von der Howen (* [[Aimel]] oder Wastemois 2. Februar 1699, † [[Aimel]] 1739 im Alter von ca. 40 Jahren, begraben Groß-St. Johannis Kreis Fellin 1. Juli 1739. | Hartwig Wilhelm von der Howen (* [[Aimel]] oder Wastemois 2. Februar 1699, † [[Aimel]] 1739 im Alter von ca. 40 Jahren, begraben Groß-St. Johannis Kreis Fellin 1. Juli 1739. | ||
Vater: [[Heinrich Wilhelm von der Howen 1710]] a. d. H. Tettelmünde (Kurland) | |||
Mutter: [[Barbara Nöding]] 1702-1722 auf Carrol, Tochter des schwedischen Rittmeisters Nöding auf Carrol (Livland) | |||
[[Kategorie:Sohn]] | [[Kategorie:Sohn]] | ||
Version vom 10. Februar 2016, 10:36 Uhr
Hartwig Wilhelm von der Howen (* Aimel oder Wastemois 2. Februar 1699, † Aimel 1739 im Alter von ca. 40 Jahren, begraben Groß-St. Johannis Kreis Fellin 1. Juli 1739.
Vater: Heinrich Wilhelm von der Howen 1710 a. d. H. Tettelmünde (Kurland)
Mutter: Barbara Nöding 1702-1722 auf Carrol, Tochter des schwedischen Rittmeisters Nöding auf Carrol (Livland)