Aycha (Aischa) Marianne Baronesse von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Aycha ('''Aischa''') Marianne Baronesse von der Howen * Vallauris, Dépt. Alpes-Maritimes, 30. März 1921, † Lidcombe, New South Wales, Australien, 28. Mä…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Vallauris, Dépt. Alpes-Maritimes, 30. März 1921, † Lidcombe, New South Wales, Australien, 28. März 2010, katholisch | * Vallauris, Dépt. Alpes-Maritimes, 30. März 1921, † Lidcombe, New South Wales, Australien, 28. März 2010, katholisch | ||
Sie | Sie führte nach der Auswanderung nach Australien den Namen Howen. | ||
Vater Nikolai Baron von der Howen 1867 | Vater [[Nikolai Baron von der Howen 1867]] | ||
Mutter | Mutter [[Dora Dalby Schneer]] | ||
==Familie== | ==Familie== | ||
∞ London 14. August 1948 [[Stanislaus Meysztowicz]] (Wappen Rawicz)... , Ingenieur | ∞ London (Wandsworth district) 14. August 1948 [[Stanislaus Meysztowicz]] (Wappen Rawicz)... , Ingenieur | ||
Kinder 2 Söhne | Kinder 2 Söhne | ||
# [[ | # [[Alexander-Meysz Howen]] 1957 | ||
# [[ | |||
# [[Nicholas Howen]] 1960 | |||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel5.jpg|miniatur|auf Ebene XIII | |||
Nicholas.jpg|Nicholas | |||
Alexander-Meysz.jpg|Alexander | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Tochter]] | [[Kategorie:Tochter]] | ||
Aktuelle Version vom 1. März 2021, 10:14 Uhr
Aycha (Aischa) Marianne Baronesse von der Howen
* Vallauris, Dépt. Alpes-Maritimes, 30. März 1921, † Lidcombe, New South Wales, Australien, 28. März 2010, katholisch
Sie führte nach der Auswanderung nach Australien den Namen Howen.
Vater Nikolai Baron von der Howen 1867
Mutter Dora Dalby Schneer
Familie
∞ London (Wandsworth district) 14. August 1948 Stanislaus Meysztowicz (Wappen Rawicz)... , Ingenieur
Kinder 2 Söhne
- Nicholas Howen 1960