Marie Helene von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Vater: Georg Heinrich Friedrich von der Howen 1710 Mutter: Anna Elisabeth von Traubenberg“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Marie Helene von der Howen (auch Maria Helena) | |||
* [[Aimel]] 11. Dezember 1748, ~ Groß-St. Johannis 16. Dezember 1748, † ... 15. November 1809 im Alter von 60 Jahren, Ilmjerw, Kreis Dorpat, 26. Januar 1810. | |||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
Mutter: [[Anna Elisabeth von Traubenberg]] | Mutter: [[Anna Elisabeth von Traubenberg]] | ||
==Familie== | |||
∞ Groß-St. Johannis 17. August 1789 [[Carl Christopher von Schilling]] | |||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel2.jpg|miniatur|auf Ebene IX | |||
</Gallery> | |||
[[Kategorie:Tochter]] | |||
Aktuelle Version vom 16. September 2017, 11:05 Uhr
Marie Helene von der Howen (auch Maria Helena)
* Aimel 11. Dezember 1748, ~ Groß-St. Johannis 16. Dezember 1748, † ... 15. November 1809 im Alter von 60 Jahren, Ilmjerw, Kreis Dorpat, 26. Januar 1810.
Vater: Georg Heinrich Friedrich von der Howen 1710
Mutter: Anna Elisabeth von Traubenberg
Familie
∞ Groß-St. Johannis 17. August 1789 Carl Christopher von Schilling