Konstantin von der Howen 1800: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Konstantin Baron von der Howen | Konstantin Baron von der Howen | ||
* ... 12. September 1800, † ... 18. Februar 1854 im Alter von 53 Jahren, war ein kaiserlich-russischer Soldat im Range eines [[General-Leutnant|General-Leutnants]] | * ... 12. September 1800, † ... 18. Februar 1854 im Alter von 53 Jahren, war ein kaiserlich-russischer Soldat im Range eines [[General-Leutnant|General-Leutnants]]; 1852-1855 [[Senator]]. | ||
Vater: [[Christoph Georg von der Howen 1774]] | Vater: [[Christoph Georg von der Howen 1774]] | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
[[Kategorie:Sohn]] | [[Kategorie:Sohn]] | ||
[[Kategorie:Soldat]] | [[Kategorie:Soldat]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Ordensträger]] | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2021, 12:25 Uhr
Konstantin Baron von der Howen
* ... 12. September 1800, † ... 18. Februar 1854 im Alter von 53 Jahren, war ein kaiserlich-russischer Soldat im Range eines General-Leutnants; 1852-1855 Senator.
Vater: Christoph Georg von der Howen 1774
Mutter: Isabella de Boar oder Deboire 1782
Familie
ux: ∞ ... 1821 Elisabeth Jasykow 1802
Kinder:
- Marie Baronesse von der Howen 1822 (1822 - 1907)
- Viktor Baron von der Howen 1824 (1824 - 1861)
- Nikolai Baron von der Howen 1823 (1823 - 1866)
- Dimitri Baron von der Howen 1824 (1824 - 1866)
- Sophie Baronesse von der Howen 1831 (1831 - ?)
Auszeichnungen
- St. Annen-Orden 2. Klasse mit der Krone
- St. Wladimir-Orden 4. Klasse mit der Schleife
Weblinks
detaillierte Boigraphie in der russischen Wikipedia [1]