Friedrich Leonhard Peters
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Friedrich Leonhard Peters
* Herdecke 24. Juli 2003
Vater Heinz Peters
Mutter Barbara Edith Ilse Baronesse von der Howen
Ausbildung
Schüler des Aggertal-Gymnasium Engelskirchen
musikalische Erfolge
| musikalische Erfolge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Ebene | Art der Wetung | Altersgruppe | Mitspiler | Punkte von 25 | Weiterlleitung zum LW/BW |
| 2017 | Bundeswettbewerb | Holzbläserensemble | V | Laura Austermann, Luisa Gehlen und Anton Vogt | 23 | / |
| 2017 | Landeswettbewerb | Holzbläserensemble | V | Laura Austermann, Luisa Gehlen und Anton Vogt | 25 | BW |
| 2017 | Landeswettbewerb | Holzbläserensemble | IV | Jao-Yi Sabrina Shih, Sophie Fuchs und Konstantin Duas | 22 | / |
| 2017 | Regionalwettbewerb | Holzbläserensemble | V | Laura Austermann, Luisa Gehlen und Anton Vogt | 25 | LW |
| 2016 | Bundeswettbewerb | Duo | III | Felix Delbrück | 18 | / |
| 2016 | Landeswettbewerb | Duo | III | Felix Delbrück | 24 | BW |
| 2016 | Regionalwettbewerb | Duo | III | Felix Delbrück | 25 | LW |
| 2015 | Regionalwettbewerb | Solo | II | 24 | LW | |
| 2015 | Regionalwettbewerb | Klavier und ein Holzblasinstrument | IB | Amelie Westerkamp | 24 | / |
| 2014 | Landeswettbewerb | Holzbläserensemble | II | Konstantin Duas und Johanna Englert | 21 | / |
| 2014 | Regionalwettbewerb | Holzbläserensemble | II | Konstantin Duas und Johanna Englert | 25 | LW |
| 2013 | Landeswettbewerb | Duo | II | Jana Kessmann | 22 | / |
| 2013 | Regionalwettbewerb | Duo | II | Jana Kessmann | 24 | / |
| 2012 | Regionalwettbewerb | Solo | IB | 25 | / | |
Orchester
- Mitglied der Jungen Bläserphilharmonie NRW