General-Karte der Russischen Ost-See-Provinzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Titel== '''General-Karte der Russischen Ost-See-Provinzen LIV-EHST und KURLAND''' ==Untertitel== nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ort…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Reval 1867 | Reval 1867 | ||
==Details== | ==Details== | ||
In dieser Auflage ist das bis 1843 Howensche Gut Würzau noch als Hov. Würzau eingezeichnet. | In dieser Auflage ist das bis 1843 Howensche Gut [[Würzau]] noch als Hov. Würzau eingezeichnet. | ||
[[Kategorie:Bücher]] | [[Kategorie:Bücher]] | ||
Version vom 13. April 2021, 18:57 Uhr
Titel
General-Karte der Russischen Ost-See-Provinzen LIV-EHST und KURLAND
Untertitel
nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen auf Grundlage der Specialkarten v. C. Neumann, C. G. rücker und J.H. Schmidt
Herausgeber
C. G. Rücker. Dritte umgearbeitete Auflage
Verlag
Verlag von Franz Kluge
Ort - Jahr
Reval 1867
Details
In dieser Auflage ist das bis 1843 Howensche Gut Würzau noch als Hov. Würzau eingezeichnet.