Benigna Marianne Sophie von Bolschwing: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Benigna '''Marianne''' Sophie v. Bolschwing | Benigna '''Marianne''' Sophie v. Bolschwing | ||
* Grücken, Kreis Goldingen, 4. August 1777, ~ 5. August 1777; † Mitau 5. Januar 1858, St. Trinitatis 10. Januar 1858. | * Grücken, Kreis [[Goldingen]], 4. August 1777, ~ 5. August 1777; † Mitau 5. Januar 1858, St. Trinitatis 10. Januar 1858. | ||
Tochter des Assessors Johann '''Christian''' Ernst von Bolschwing auf Wolgund, Kreis Doblen, und Grücken und der Marianne Pauly aus Göttingen. | Tochter des Assessors Johann '''Christian''' Ernst von Bolschwing auf Wolgund, Kreis Doblen, und Grücken und der Marianne Pauly aus Göttingen. | ||
Version vom 17. April 2020, 17:35 Uhr
Benigna Marianne Sophie v. Bolschwing
* Grücken, Kreis Goldingen, 4. August 1777, ~ 5. August 1777; † Mitau 5. Januar 1858, St. Trinitatis 10. Januar 1858.
Tochter des Assessors Johann Christian Ernst von Bolschwing auf Wolgund, Kreis Doblen, und Grücken und der Marianne Pauly aus Göttingen.
Familie
∞ Bargalln, Kreis Talsen, 29. Mai 1797 Magnus Carl Ernst von der Howen
Kinder 9 Söhne (davon 4 jung †), 1 Tochter
siehe Magnus Carl Ernst von der Howen