Lina Marianne Auguste Baronesse von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Lina Marianne Auguste Baronesse von der Howen, im GHK genannt Caroline Auguste Marie * Mitau 17. Dezember 1841, ~ St. Trinitatis 5. Februar 1842, † ...…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Mutter: [[Auguste Justine Theophile Baronesse von Bolschwing]] a.d.H. Pelzen | Mutter: [[Auguste Justine Theophile Baronesse von Bolschwing]] a.d.H. Pelzen | ||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel4.jpg|miniatur|auf Ebene XI | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Tochter]] | [[Kategorie:Tochter]] | ||
Aktuelle Version vom 20. August 2017, 20:38 Uhr
Lina Marianne Auguste Baronesse von der Howen, im GHK genannt Caroline Auguste Marie
* Mitau 17. Dezember 1841, ~ St. Trinitatis 5. Februar 1842, † ...
Vater: Johann August Carl Baron von der Howen
Mutter: Auguste Justine Theophile Baronesse von Bolschwing a.d.H. Pelzen