Friedrich Leonhard Peters: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* 2017 Jugend musiziert, Regionalwettbewerb Bonn, Holzbläserensemble, Altersgruppe IV: 1. Preis mit 25 von 25 Punkten, Zulassung zum Landeswettbewerb mit Jao-Yi Sabrina Shih, Sophie Fuchs und Konstantin Duas | * 2017 Jugend musiziert, Regionalwettbewerb Bonn, Holzbläserensemble, Altersgruppe IV: 1. Preis mit 25 von 25 Punkten, Zulassung zum Landeswettbewerb mit Jao-Yi Sabrina Shih, Sophie Fuchs und Konstantin Duas | ||
* 2016 Jugend musiziert, Landeswettbewerb NRW, Duo:Ein Holzblasinstrument und Klavier, Altersgruppe III: 1. Preis mit 23 von 25 Punkten, Zulassung zum Bundeswettbewerb mit Felix Dellbrück | |||
[[Kategorie:Tochters Sohn]] | [[Kategorie:Tochters Sohn]] | ||
{{SORTIERUNG:Peters, Friedrich}} | {{SORTIERUNG:Peters, Friedrich}} | ||
Version vom 15. April 2017, 11:39 Uhr
Friedrich Leonhard Peters
* Herdecke 24. Juli 2003
Vater Heinz Peters
Mutter Barbara Edith Ilse Baronesse von der Howen
Ausbildung
musikalische Erfolge
- 2017 Jugend musiziert, Landeswettbewerb NRW, Holzbläserensemble, Altersgruppe V: 1. Preis mit 25 von 25 Punkten, Zulassung zum Bundeswettbewerb mit Laura Austermann, Luisa Gehlen und Anton Vogt
- 2017 Jugend musiziert, Regionalwettbewerb Bonn, Holzbläserensemble, Altersgruppe IV: 1. Preis mit 25 von 25 Punkten, Zulassung zum Landeswettbewerb mit Jao-Yi Sabrina Shih, Sophie Fuchs und Konstantin Duas
- 2016 Jugend musiziert, Landeswettbewerb NRW, Duo:Ein Holzblasinstrument und Klavier, Altersgruppe III: 1. Preis mit 23 von 25 Punkten, Zulassung zum Bundeswettbewerb mit Felix Dellbrück