Sophie Beatrice Baronesse von Budberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Sophia (Sophie) Beata Freiin von '''Budberg''' * Strandhof und ~ Kegel 15. März 1812, † Reval 15. Januar 1901, St. Olai 18. August 1901 Tochter des K…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Sophia (Sophie) Beata Freiin von '''Budberg''' | Sophia (Sophie) Beata Freiin von '''Budberg''', oder Baronesse Budberg von Boenningshausen | ||
* Strandhof und ~ Kegel 15. März 1812, † Reval 15. Januar 1901, St. Olai 18. August 1901 | * Strandhof und ~ Kegel 15. März 1812, † Reval 15. Januar 1901, St. Olai 18. August 1901 | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Familie== | == Familie== | ||
∞ Strandhof, Kreis Reval, 30. März 1844 [[Karl Friedrich Howenn]] | ∞ Strandhof, Kreis Reval, 30. März 1844 [[Karl Friedrich Howenn]] | ||
Kinder: 3 Söhne, 2 Töchter | |||
siehe [[Alexander Friedrich von der Howen 1777]] | |||
[[Kategorie:Ehefrau]] | [[Kategorie:Ehefrau]] | ||
{{SORTIERUNG:Budberg, Sophie Beatrice Freiin von}} | {{SORTIERUNG:Budberg, Sophie Beatrice Freiin von}} | ||
Version vom 28. März 2017, 15:50 Uhr
Sophia (Sophie) Beata Freiin von Budberg, oder Baronesse Budberg von Boenningshausen
* Strandhof und ~ Kegel 15. März 1812, † Reval 15. Januar 1901, St. Olai 18. August 1901
Tochter des Kaiserl. russischen Leutnants der Artillerie und Hakenrichters Carl Leonhard Freiherr von Budberg auf Strandhof und der Henriette Auguste von Nasackin a.d.H. Waddemois, Kreis Hapsal.
Familie
∞ Strandhof, Kreis Reval, 30. März 1844 Karl Friedrich Howenn
Kinder: 3 Söhne, 2 Töchter