Johann Heinrich Dettmar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Johann Heinrich '''Dettmar''' * Hildesheim 25. Januar 1747, † Enge, Kreis Fellin, 30 Januar 1814, St. Jakobi, Kreis Pernau, 8. Februar 1814 Kreis-Chir…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Hildesheim 25. Januar 1747, † Enge, Kreis Fellin, 30 Januar 1814, St. Jakobi, Kreis Pernau, 8. Februar 1814 | * Hildesheim 25. Januar 1747, † Enge, Kreis Fellin, 30 Januar 1814, St. Jakobi, Kreis Pernau, 8. Februar 1814 | ||
Kreis-Chirurg in Pernau (ab 1785) und Chirurg der Pernauschen Divisions-Garnison. | Kreis-Chirurg in Pernau (ab 1785) und Chirurg der Pernauschen Divisions-Garnison, wohnt 1810 auf dem Lande. | ||
== Familie== | == Familie== | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2017, 19:51 Uhr
Johann Heinrich Dettmar
* Hildesheim 25. Januar 1747, † Enge, Kreis Fellin, 30 Januar 1814, St. Jakobi, Kreis Pernau, 8. Februar 1814
Kreis-Chirurg in Pernau (ab 1785) und Chirurg der Pernauschen Divisions-Garnison, wohnt 1810 auf dem Lande.
Familie
∞ Wastemois 28. September 1789 Friederike Helene von der Howen 1772