Marie Auguste Baronesse von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Marie''' August Baronesse von der Howen | '''Marie''' August Baronesse von der Howen | ||
* [[Mitau]] 29. Dezember 1846, ~ Haustaufe 23. März 1845, † [[Mitau]] 7. September 1918 im Alter von 71 Jahren | |||
[[Datei:HowenMarieAuguste1846.jpg|miniatur|Marie v. der Howen]] | [[Datei:HowenMarieAuguste1846.jpg|miniatur|Marie v. der Howen]] | ||
| Zeile 12: | Zeile 10: | ||
Mutter: [[Auguste Justine Theophile Baronesse von Bolschwing]] a.d.H. Pelzen | Mutter: [[Auguste Justine Theophile Baronesse von Bolschwing]] a.d.H. Pelzen | ||
[[Kategorie:Tochter]] | [[Kategorie:Tochter]] | ||
Version vom 19. Dezember 2016, 10:55 Uhr
Marie August Baronesse von der Howen
* Mitau 29. Dezember 1846, ~ Haustaufe 23. März 1845, † Mitau 7. September 1918 im Alter von 71 Jahren
Vater: Johann August Carl Baron von der Howen
Mutter: Auguste Justine Theophile Baronesse von Bolschwing a.d.H. Pelzen