Dorothea von Mirbach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dorothea von '''Mirbach''' * Mitau ..., ~ St. Trinitatis 16. Juni 1807, † Paris ... Tochter des Oberhauptmanns zu Tuckum und Mitau Peter Emmerich…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
∞ [[Mitau]] ... September 1825 [[Ernst Otto Carl Magnus von der Howen]] | ∞ [[Mitau]] ... September 1825 [[Ernst Otto Carl Magnus von der Howen]] | ||
Kinder: | Kinder: 2 Söhne jung †, 1 Tochter | ||
siehe [[Ernst Otto Carl Magnus von der Howen]] | siehe [[Ernst Otto Carl Magnus von der Howen]] | ||
[[Kategorie:Ehefrau]] | [[Kategorie:Ehefrau]] | ||
{{SORTIERUNG:Mirbach, Dorothea von}} | {{SORTIERUNG:Mirbach, Dorothea von}} | ||
Version vom 17. Dezember 2016, 18:19 Uhr
Dorothea von Mirbach
* Mitau ..., ~ St. Trinitatis 16. Juni 1807, † Paris ...
Tochter des Oberhauptmanns zu Tuckum und Mitau Peter Emmerich Karl von Mirbach auf Ruhmen, Kreis Talsen, und der Annette (Anna) Friederike Charlotte von Fircks aus dem Hause Zohden, Kreis Bauske.
Familie
∞ Mitau ... September 1825 Ernst Otto Carl Magnus von der Howen
Kinder: 2 Söhne jung †, 1 Tochter