Benigna Marianne Sophie von Bolschwing: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Benigna '''Marianne''' Sophie v. Bolschwing | Benigna '''Marianne''' Sophie v. Bolschwing | ||
* Grücken, Kreis Goldingen, 4. August 1777, ~ 5. August 1777; † Mitau 5. Januar 1858, St. Trinitatis 10. Januar 1858. | |||
Tochter des Assessors Johann '''Christian''' Ernst von Bolschwing auf Wolgund, Kreis Doblen, und Grücken und der Marianne Pauly aus Göttingen. | |||
| Zeile 7: | Zeile 11: | ||
Kinder siehe Ehemann | Kinder siehe Ehemann | ||
[[Datei: BolschwingMarianne1777.jpg|miniatur| Marianne v. Bolschwing]] | [[Datei: BolschwingMarianne1777.jpg|miniatur| Marianne v. Bolschwing]] | ||
[[Kategorie:Ehefrau]] | [[Kategorie:Ehefrau]] | ||
{{SORTIERUNG:Bolschwing, Benigna Marianne Sophie von}} | {{SORTIERUNG:Bolschwing, Benigna Marianne Sophie von}} | ||
Version vom 17. Dezember 2016, 17:44 Uhr
Benigna Marianne Sophie v. Bolschwing
* Grücken, Kreis Goldingen, 4. August 1777, ~ 5. August 1777; † Mitau 5. Januar 1858, St. Trinitatis 10. Januar 1858.
Tochter des Assessors Johann Christian Ernst von Bolschwing auf Wolgund, Kreis Doblen, und Grücken und der Marianne Pauly aus Göttingen.
Familie
Verh. Bargaln 29. Mai 1797 Magnus Carl Ernst von der Howen
Kinder siehe Ehemann