Anna Charlotta von der Howen 1812: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Anna Augusta Juliana von der Howen, (* Wastemois, Ksp. Gr.-St. Johannis, Kr. Fellin 2 Okt. 1780, † daselbst 13 Nov. 1783, im Alter von 3 Jahren. Vater: …“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Anna | Anna Charlotta ('''Charlotte''') von der Howen | ||
* Wahhenorm 1. August 1812, ~ St. Jakobi 24 Oktober 1812, † Wahhenorm 17. Januar 1814, St. Jakobi 25. Januar 1814. | |||
Mutter: [[ | Vater: [[Gotthard Gerhard von der Howen 1780]] | ||
Mutter: [[Anna Renata Stael von Holstein]] (1746 - 1789) | |||
Quelle: [[GENESYS]] | Quelle: [[GENESYS]] | ||
[[Kategorie:Tochter]] | [[Kategorie:Tochter]] | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2016, 13:52 Uhr
Anna Charlotta (Charlotte) von der Howen
* Wahhenorm 1. August 1812, ~ St. Jakobi 24 Oktober 1812, † Wahhenorm 17. Januar 1814, St. Jakobi 25. Januar 1814.
Vater: Gotthard Gerhard von der Howen 1780
Mutter: Anna Renata Stael von Holstein (1746 - 1789)
Quelle: GENESYS