Magnus Carl Ernst von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (→Leben) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Kinder: | Kinder: | ||
[[Ernst Otto Carl Magnus Baron von der Howen]] (1798 - 1834) | #[[Ernst Otto Carl Magnus Baron von der Howen]] (1798 - 1834) | ||
#[[Sophia Marianne Christina Caroline Baronesse von der Howen]] (1799 - 1829) | |||
[[Sophia Marianne Christina Caroline Baronesse von der Howen]] (1799 - 1829) | #[[Carl Christoph Friedrich Wilhelm Baron von der Howen]] (1800 - 1824) | ||
#[[Moritz Theodor Carl Baron von der Howen]] (1802 - 1878) | |||
[[Carl Christoph Friedrich Wilhelm Baron von der Howen]] (1800 - 1824) | #[[Johann August Carl Baron von der Howen]] (1803 - 1868) | ||
#[[Georg Wilhelm Alexander Baron von der Howen]] (1813 - 1835) | |||
[[Moritz Theodor Carl Baron von der Howen]] (1802 - 1878) | |||
[[Johann August Carl Baron von der Howen]] (1803 - 1868) | |||
[[Georg Wilhelm Alexander Baron von der Howen]] (1813 - 1835) | |||
== Leben == | == Leben == | ||
Version vom 11. April 2016, 19:22 Uhr
Magnus Carl Ernst von der Howen (* 5.September 1772 in Würzau; † 17.März 1843 in Mitau)
Familie
Vater: Ernst von der Howen 1737
Mutter: Sophia Elisabeth '''Margaretha''' von Hahn a.d.H Postenden (1746 - 1809)
ux:
Balgaln 29.Mai 1797 Benigna Marianne Sophie von Bolschwing a.d.H. Balgaln (1777 - 1858)
Kinder:
- Ernst Otto Carl Magnus Baron von der Howen (1798 - 1834)
- Sophia Marianne Christina Caroline Baronesse von der Howen (1799 - 1829)
- Carl Christoph Friedrich Wilhelm Baron von der Howen (1800 - 1824)
- Moritz Theodor Carl Baron von der Howen (1802 - 1878)
- Johann August Carl Baron von der Howen (1803 - 1868)
- Georg Wilhelm Alexander Baron von der Howen (1813 - 1835)
Leben
Herr auf Bredenfeld (5), Würzau (11), Groß- und Klein-Plonian in Litauen
Ämter
Werke
Literatur
Weblinks
Vorlage:Commons Vorlage:Wikiquote