Ernst von der Howen 1737: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Ernst''' von der Howen | Otto Christopher von der Howen (1699 - 1755)Otto Christopher von der Howen (1699 - 1755)'''Ernst''' von der Howen | ||
(* 14.August [[1737]] | (* 14.August [[1737]] | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Familie== | == Familie== | ||
ux I: [[Mitau]] 19.Januar [[1759]] Christina Juliana von | ux I: [[Mitau]] 19.Januar [[1759]] Christina Juliana von Witten a.d.H Domnau (1735 - 1767) | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Mannrichter zu Selburg | Mannrichter zu Selburg | ||
Herr auf [[Eckengraf]] und [[Bredenfeld]] (4) | Herr auf [[Eckengraf]] und [[Bredenfeld]] (4) | ||
Im GKH ist Ernst nicht erwähnt als 10. Herr auf Würzau. Da aber | Im GKH ist Ernst nicht erwähnt als 10. Herr auf Würzau. Da aber sein Vater [[Otto Christopher von der Howen (1699 - 1755)]] als 9. Besitzer und sein Sohn [[]] als 11. Besitzer genannt sind, setzen ist Ernst als 10. Herr ein. | ||
[[Kategorie:Sohn]] | [[Kategorie:Sohn]] | ||
Version vom 4. November 2015, 13:52 Uhr
Otto Christopher von der Howen (1699 - 1755)Otto Christopher von der Howen (1699 - 1755)Ernst von der Howen
(* 14.August 1737 † Mitau 17.Februar 1798
Familie
ux I: Mitau 19.Januar 1759 Christina Juliana von Witten a.d.H Domnau (1735 - 1767)
Kinder:
Otto Christopher von der Howen 1760
George Hermann von der Howen 1765
Elisabeth Anna Juliana von der Howen 1767
1 Sohn † als Kind
ux II: Postenden 22. September 1769 Sophia Elisabeth Margaretha von Hahn a.d.H Postenden (1746 - 1809)
Kinder:
Magnus Carl Ernst von der Howen 1772
1 Tochter und 1 Sohn † als Kinder
Ämter und Leistungen
Mannrichter zu Selburg
Herr auf Eckengraf und Bredenfeld (4)
Im GKH ist Ernst nicht erwähnt als 10. Herr auf Würzau. Da aber sein Vater Otto Christopher von der Howen (1699 - 1755) als 9. Besitzer und sein Sohn [[]] als 11. Besitzer genannt sind, setzen ist Ernst als 10. Herr ein.