Eleonore Auguste Minna Justine Theophile von Bolschwing: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Eleonore '''Auguste''' Minna Justine Theophile von Bolschwing * Pelzen 22. Oktober 1818, ~ Goldingen 8. November 1818, † Mitau 27. April 1909 Tochter…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
∞ Pelzen 3. Juli 1834 [[Johann August Carl Baron von der Howen]] | ∞ Pelzen 3. Juli 1834 [[Johann August Carl Baron von der Howen]] | ||
Kinder: | Kinder: 3 Söhne, 3 Töchter, 1 Tochter jung † | ||
Siehe [[Johann August Carl Baron von der Howen]] | Siehe [[Johann August Carl Baron von der Howen]] | ||
Version vom 18. Dezember 2016, 23:21 Uhr
Eleonore Auguste Minna Justine Theophile von Bolschwing
* Pelzen 22. Oktober 1818, ~ Goldingen 8. November 1818, † Mitau 27. April 1909
Tochter des Kreisrichters zu Goldingen Peter Friedrich Christian von Bolschwing auf Groß-Iwanden und Pelzen, Kreis Goldingen, und der Auguste von Medem aus dem Hause Groß-Iwanden
Familie
∞ Pelzen 3. Juli 1834 Johann August Carl Baron von der Howen
Kinder: 3 Söhne, 3 Töchter, 1 Tochter jung †