Else Auguste Olga Baronesse von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Else''' Auguste Olga Baronesse von der Howen (* Grobin 16. Mai 1873, † | '''Else''' Auguste Olga Baronesse von der Howen (* Grobin 16. Mai 1873, † Saarau, Kreis Schweidnitz/Schlesien 5. April 1943 im Alter von 69 Jahren. | ||
Sie war Stiftsdame des Katharinenstifts in Mitau. | |||
Vater: [[Carl August Peter Baron von der Howen]] | Vater: [[Carl August Peter Baron von der Howen]] | ||
Version vom 11. April 2016, 19:57 Uhr
Else Auguste Olga Baronesse von der Howen (* Grobin 16. Mai 1873, † Saarau, Kreis Schweidnitz/Schlesien 5. April 1943 im Alter von 69 Jahren.
Sie war Stiftsdame des Katharinenstifts in Mitau.
Vater: Carl August Peter Baron von der Howen
Mutter: Olga Katharina Agnes Baronesse v. Mengden (1854 - 1886); geschieden Grobin 2. April 1875