Eberhard (Evert) III. von der Howen 1649: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Vater:Johann II. von der Howen 1584“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Evert von der Howen | |||
* ..., † ..., beerdigt am 3. Oktober 1649 in St. Trinitatis zu [[Mitau]]. | |||
Herr auf [[Tetelmünde]] (7) mit [[Taymen]] (2) und [[Garrosen]] (7) | |||
Immatrikulation bei der 1. Klasse der Kurländischen Ritterschaft am 17. Oktober 1620. | |||
Vater:[[Johann II. von der Howen 1584]] | Vater:[[Johann II. von der Howen 1584]] | ||
Mutter: [[Sophia von Brunnow]] | |||
==Familie== | |||
ux I: vor 14.August 1624 [[Sophia Gerdruta Galbrecht]], beerdigt Mitau 16.August 1643 | |||
ux II: [[Anna Catharina Brockhausen]], beerdigt Mitau 1647 | |||
ux II: [[Anna Margaretha von Tiesenhausen]] 1650-1654 | |||
Kinder: | |||
ex I: [[Eberhard IV. von der Howen 1628]] | |||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel1.jpg|miniatur|auf Ebene V | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Sohn]] | |||
Aktuelle Version vom 20. August 2017, 16:54 Uhr
Evert von der Howen
- ..., † ..., beerdigt am 3. Oktober 1649 in St. Trinitatis zu Mitau.
Herr auf Tetelmünde (7) mit Taymen (2) und Garrosen (7)
Immatrikulation bei der 1. Klasse der Kurländischen Ritterschaft am 17. Oktober 1620.
Vater:Johann II. von der Howen 1584
Mutter: Sophia von Brunnow
Familie
ux I: vor 14.August 1624 Sophia Gerdruta Galbrecht, beerdigt Mitau 16.August 1643
ux II: Anna Catharina Brockhausen, beerdigt Mitau 1647
ux II: Anna Margaretha von Tiesenhausen 1650-1654
Kinder: ex I: Eberhard IV. von der Howen 1628