Otto Christopher von der Howen bis 1697: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „(* nicht überliefert; † 1697 ; . == Familie== ux: 24. Juni 1688 Anna Dorothea von Tiesenhausen, † nach 9.September 1698 == Leben == == Ämter und L…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* ..., † zw. 24. Juni und 20. September 1697 . | |||
† 1697 | |||
Vater:[[Johann Reinhold von der Howen 1624]] auf Würzau (5) | |||
Mutter: [[Elisabeth von Grotthuß]] | |||
== Familie== | == Familie== | ||
ux: 24. Juni 1688 Anna Dorothea von Tiesenhausen | ux: ... vor 24. Juni 1688 [[Anna Dorothea von Tiesenhausen]] | ||
keine Kinder bekannt | |||
== Leben == | |||
Das Stammgut [[Würzau]] ging auf seinen Vetter [[Eberhardt IV. von der Howen 1628]] über. | |||
== Ämter und Leistungen == | == Ämter und Leistungen == | ||
[[ | Herr auf [[Würzau]] (6) | ||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel1.jpg|miniatur|auf Ebene VI | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Sohn]] | [[Kategorie:Sohn]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Gutsbesitzer]] | ||
Aktuelle Version vom 20. August 2017, 17:43 Uhr
* ..., † zw. 24. Juni und 20. September 1697 .
Vater:Johann Reinhold von der Howen 1624 auf Würzau (5)
Mutter: Elisabeth von Grotthuß
Familie
ux: ... vor 24. Juni 1688 Anna Dorothea von Tiesenhausen
keine Kinder bekannt
Leben
Das Stammgut Würzau ging auf seinen Vetter Eberhardt IV. von der Howen 1628 über.
Ämter und Leistungen
Herr auf Würzau (6)