Benigna Marianne Sophie von Bolschwing: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Benigna '''Marianne''' Sophie v. Bolschwing (1777 - 1858)) == Familie== Kinder: == Leben == == Ämter und Leistungen == == Werke == == Literatur ==…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: BolschwingMarianne1777.jpg|miniatur| Marianne v. Bolschwing]] | |||
Benigna '''Marianne''' Sophie v. Bolschwing | |||
* Grücken, Kreis [[Goldingen]], 4. August 1777, ~ 5. August 1777; † Mitau 5. Januar 1858, St. Trinitatis 10. Januar 1858. | |||
Tochter des Assessors Johann '''Christian''' Ernst von Bolschwing auf Wolgund, Kreis Doblen, und Grücken und der Marianne Pauly aus Göttingen. | |||
== Familie== | |||
∞ Bargalln, Kreis Talsen, 29. Mai 1797 [[Magnus Carl Ernst von der Howen]] | |||
Kinder 9 Söhne (davon 4 jung †), 1 Tochter | |||
siehe [[Magnus Carl Ernst von der Howen]] | |||
== | ==Kirchenbuch== | ||
<Gallery> | |||
Marianne-Howen-KB.png|Sterbeliste im Kirchenbuch | |||
Marianne-Howen.jpg|Sterbeeintrag im KB | |||
</Gallery> | |||
[[Kategorie:Ehefrau]] | |||
{{SORTIERUNG:Bolschwing, Benigna Marianne Sophie von}} | |||
Aktuelle Version vom 23. April 2023, 12:52 Uhr
Benigna Marianne Sophie v. Bolschwing
* Grücken, Kreis Goldingen, 4. August 1777, ~ 5. August 1777; † Mitau 5. Januar 1858, St. Trinitatis 10. Januar 1858.
Tochter des Assessors Johann Christian Ernst von Bolschwing auf Wolgund, Kreis Doblen, und Grücken und der Marianne Pauly aus Göttingen.
Familie
∞ Bargalln, Kreis Talsen, 29. Mai 1797 Magnus Carl Ernst von der Howen
Kinder 9 Söhne (davon 4 jung †), 1 Tochter
siehe Magnus Carl Ernst von der Howen
Kirchenbuch