Else Auguste Olga Baronesse von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) (→Leben) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Leben== | ==Leben== | ||
Stiftsdame des Katharinenstifts in [[Mitau]] | Stiftsdame des Katharinenstifts in [[Mitau]] | ||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel4.jpg|miniatur|auf Ebene XII | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Tochter]] | [[Kategorie:Tochter]] | ||
Aktuelle Version vom 20. August 2017, 20:41 Uhr
Else Auguste Olga Baronesse von der Howen
* Grobin 16. Mai 1873, † Saarau, Kreis Schweidnitz/Schlesien, 5. April 1943 im Alter von 69 Jahren.
Vater: Carl August Peter Baron von der Howen
Mutter: Olga Katharina Agnes Freiin von Mengden (1854 - 1886)
Leben
Stiftsdame des Katharinenstifts in Mitau