Henriette von Schroeders: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Johanna Amalie Dorothea '''Henriette''' Marie von Schroeders * Ordangen 1. Juli 1825, ~ Haustaufe 17. Juli 1825, † ebenda 16. November 1905, Süd-D…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:HenrietteMarie Schroeders 1825.jpg|miniatur]] | |||
Johanna Amalie Dorothea '''Henriette''' Marie von Schroeders | Johanna Amalie Dorothea '''Henriette''' Marie von Schroeders | ||
* [[Ordangen]] 1. Juli 1825, ~ Haustaufe 17. Juli 1825, † ebenda 16. November 1905, Süd-Durben 20. Dezember 1905 | * [[Ordangen]] 1. Juli 1825, ~ Haustaufe 17. Juli 1825, † ebenda 16. November 1905, Süd-Durben 20. Dezember 1905 | ||
Tochter des Gotthard Wilhelm '''Eduard''' von Schroeders auf [[Ordangen]], | Tochter des Gotthard Wilhelm '''Eduard''' von Schroeders auf [[Ordangen]], Usseeken und Wartagen, Kreis Grobin, und Nodaggen, Kreis [[Hasenpoth]], und der Elisabeth ('''Betty''') Catharina Dorothea Henriette von '''Mirbach''' aus dem Hause Laukezeem, Kreis Telschen, Litauen. | ||
==Familie== | ==Familie== | ||
Aktuelle Version vom 11. Mai 2020, 10:59 Uhr
Johanna Amalie Dorothea Henriette Marie von Schroeders
* Ordangen 1. Juli 1825, ~ Haustaufe 17. Juli 1825, † ebenda 16. November 1905, Süd-Durben 20. Dezember 1905
Tochter des Gotthard Wilhelm Eduard von Schroeders auf Ordangen, Usseeken und Wartagen, Kreis Grobin, und Nodaggen, Kreis Hasenpoth, und der Elisabeth (Betty) Catharina Dorothea Henriette von Mirbach aus dem Hause Laukezeem, Kreis Telschen, Litauen.
Familie
∞ Funkenhof, Kreis Grobin, 22. August 1858 Otto Hermann Christopher Baron von der Howen (1795 - 1890)
Kinder. keine überliefert