Sophia Baronesse von der Howen 1827: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Sophia''' Baronesse von der Howen * ... 18. Dezember 1827, † Reval 22. Februar 1849 Vater: George Hermann von der Howen 1789 Mutter: Sophia Wy…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
∞ ... [[Friedrich (Fedor) Meißner]] | ∞ ... [[Friedrich (Fedor) Meißner]] | ||
Ihr Grab befindet sich auf dem [[Siselinna Kalmistu|Revaler Alexander-Newski-Friedhof]]. | |||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel5.jpg|miniatur|auf Ebene XI | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Tochter]] | [[Kategorie:Tochter]] | ||
[[Kategorie:Gräber]] | |||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2022, 21:15 Uhr
Sophia Baronesse von der Howen
* ... 18. Dezember 1827, † Reval 22. Februar 1849
Vater: George Hermann von der Howen 1789
Mutter: Sophia Wyssotzky 1802
Familie
∞ ... Friedrich (Fedor) Meißner
Ihr Grab befindet sich auf dem Revaler Alexander-Newski-Friedhof.