Marie Luise von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Marie Luise von der Howen * ..., † ... Vater: Carl Wilhelm von der Howen 1716 Mutter: Dorothea Veronica von Tiesenhausen ==Familien== ∞ I: B…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
∞ I: Bauske 15. Oktober 1775 [[Adam Friedrich von Klopmann]], * Schorstädt, Kreis Doblen, 1. Oktober 1738, † Schwittenhof, Litauen 29. Januar 1777, auf Montegaliszek und Schwittenhof, Litauen | ∞ I: Bauske 15. Oktober 1775 [[Adam Friedrich von Klopmann]], * Schorstädt, Kreis Doblen, 1. Oktober 1738, † Schwittenhof, Litauen 29. Januar 1777, auf Montegaliszek und Schwittenhof, Litauen | ||
∞ II: Bauske 19. Februar 1781 [[Friedrich Wilhelm von Manteuffel gen. Szoege]] | ∞ II: Bauske 19. Februar 1781 [[Friedrich Wilhelm von Manteuffel gen. Szoege]] | ||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel4.jpg|miniatur|auf Ebene VIII | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Tochter]] | |||
Aktuelle Version vom 20. August 2017, 18:10 Uhr
Marie Luise von der Howen
* ..., † ...
Vater: Carl Wilhelm von der Howen 1716
Mutter: Dorothea Veronica von Tiesenhausen
Familien
∞ I: Bauske 15. Oktober 1775 Adam Friedrich von Klopmann, * Schorstädt, Kreis Doblen, 1. Oktober 1738, † Schwittenhof, Litauen 29. Januar 1777, auf Montegaliszek und Schwittenhof, Litauen
∞ II: Bauske 19. Februar 1781 Friedrich Wilhelm von Manteuffel gen. Szoege