Elisabeth Anna Juliana von der Howen 1767: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Elisabeth Anna '''Juliana''' von der Howen * Eckengraf 2. Januar 1767, † ... (zwischen 1800 und 1802) Vater: Ernst von der Howen 1737 Mutter: …“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Vater: [[Ernst von der Howen 1737]] | Vater: [[Ernst von der Howen 1737]] | ||
Mutter: [[ | Mutter: [[Elisabeth Dorothea von Mirbach]] | ||
==Familie== | ==Familie== | ||
∞ ... 7. Juli 1796 Johann Wilhelm von Lüdinghausen gen. Wolff, * Jungfernhof, Kreis Bauske, 14. Juli 1768, ~ Bauske 24. Julie 1768, † Birsen, Gouvernement Kowno, 21. April 1828, auf Roth-Poniemon und Podzerrauxt, Litauen,Kaiserl. russischer [[Leutnant]]. | ∞ ... 7. Juli 1796 Johann Wilhelm von Lüdinghausen gen. Wolff, * Jungfernhof, Kreis Bauske, 14. Juli 1768, ~ Bauske 24. Julie 1768, † Birsen, Gouvernement Kowno, 21. April 1828, auf Roth-Poniemon und Podzerrauxt, Litauen,Kaiserl. russischer [[Leutnant]]. | ||
[[Kategorie: | ==Stammtafel und Dokumente== | ||
<Gallery> | |||
Stammtafel4.jpg|miniatur|auf Ebene IX | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Tochter]] | |||
Aktuelle Version vom 20. August 2017, 20:14 Uhr
Elisabeth Anna Juliana von der Howen
* Eckengraf 2. Januar 1767, † ... (zwischen 1800 und 1802)
Vater: Ernst von der Howen 1737
Mutter: Elisabeth Dorothea von Mirbach
Familie
∞ ... 7. Juli 1796 Johann Wilhelm von Lüdinghausen gen. Wolff, * Jungfernhof, Kreis Bauske, 14. Juli 1768, ~ Bauske 24. Julie 1768, † Birsen, Gouvernement Kowno, 21. April 1828, auf Roth-Poniemon und Podzerrauxt, Litauen,Kaiserl. russischer Leutnant.