Natalie von der Howen 1806: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Natalie Baronesse von der Howen (* 1806, † St. Petersburg 21. April 1896) Vater: Christoph Georg von der Howen 1774 Mutter: Isabella de Boar o…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Natalie Baronesse von der Howen | Natalie Baronesse von der Howen | ||
* 1806, † [[St. Petersburg]] 21. April 1896 | |||
Vater: [[Christoph Georg von der Howen 1774]] | Vater: [[Christoph Georg von der Howen 1774]] | ||
| Zeile 6: | Zeile 8: | ||
verh: [[Alexander Petrowitsch Kwaschnin-Samarin]] aus russischem Adel | verh: [[Alexander Petrowitsch Kwaschnin-Samarin]] aus russischem Adel | ||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel2.jpg|miniatur|auf Ebene XI | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Tochter]] | [[Kategorie:Tochter]] | ||
Aktuelle Version vom 20. August 2017, 16:27 Uhr
Natalie Baronesse von der Howen
* 1806, † St. Petersburg 21. April 1896
Vater: Christoph Georg von der Howen 1774
Mutter: Isabella de Boar oder Deboire 1782
verh: Alexander Petrowitsch Kwaschnin-Samarin aus russischem Adel