Nikolai Baron von der Howen 1823: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Nikolai Baron von der Howen (* 19. August 1823 oder nach Amburger 6. Dezember 1827, † Jasykowo im Gouvernement Samara 1866) war ein kaiserlich-russischer Sol…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Nikolai Baron von der Howen (* 19. August 1823 oder nach Amburger 6. Dezember 1827, † Jasykowo im Gouvernement Samara | Nikolai Baron von der Howen (* 19. August 1823 oder nach Amburger 6. Dezember 1827, † Jasykowo im Gouvernement Samara 1886 im Alter von 62 oder 59 Jahren) war ein kaiserlich-russischer Soldat im Range eines [[Oberst|Obersts]], Dirigent der Landstelle Saratow und Herr auf Jasykowo. | ||
Er gehörte der orthodoxen Kirche an. | Er gehörte der orthodoxen Kirche an. | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
# [[Elisabeth Baronesse von der Howen 1868]] (!868 - ?) | # [[Elisabeth Baronesse von der Howen 1868]] (!868 - ?) | ||
# [[Peter Baron von der Howen nach 1868]] | # [[Peter Baron von der Howen nach 1868]] | ||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel2.jpg|miniatur|auf Ebene XII | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Sohn]] | [[Kategorie:Sohn]] | ||
[[Kategorie:Soldat]] | [[Kategorie:Soldat]] | ||
[[Kategorie:orthodox]] | [[Kategorie:orthodox]] | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2020, 18:46 Uhr
Nikolai Baron von der Howen (* 19. August 1823 oder nach Amburger 6. Dezember 1827, † Jasykowo im Gouvernement Samara 1886 im Alter von 62 oder 59 Jahren) war ein kaiserlich-russischer Soldat im Range eines Obersts, Dirigent der Landstelle Saratow und Herr auf Jasykowo.
Er gehörte der orthodoxen Kirche an.
Vermutlich hat der Mädchenname seine Mutter Jasykow einen Bezug auf sein Gut Jasykowo.
Vater: Konstantin von der Howen 1800
Mutter: Elisabeth Jasykow 1802
ux: Saratow 17. Februar 1861 Anna Louise von Mensenkampff 1840 (1840 - ?)
Kinder:
- Nikolai Baron von der Howen 1864 (1864 - 1939)
- Marie Baronesse von der Howen 1866 (1866 - ?)
- Barbara Baronesse von der Howen 1867 (1867 - ?)
- Elisabeth Baronesse von der Howen 1868 (!868 - ?)
- Peter Baron von der Howen nach 1868