Carl von der Howen 1848: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Carl''' von der Howen wird im GHK genannt als Leutnant a. D. (* 1790, † Welden 6. oder 7. Februar 1848) Vater: Otto Christopher von der How…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Carl''' von der Howen | '''Carl''' von der Howen | ||
* Dannenhof, Kreis [[Goldingen]], um 1790, † Welden, Kreis [[Hasenpoth]], 7. Februar 1848, Amboten 14. Februar 1848 | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Mutter: [[Eleonore Louise Gottlieb von Bistram a. d. H. Roth-Pomusch]] | Mutter: [[Eleonore Louise Gottlieb von Bistram a. d. H. Roth-Pomusch]] | ||
==Leben== | |||
Kaiserl. russischer [[Leutnant]] | |||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel5.jpg|miniatur|auf Ebene X | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Sohn]] | |||
[[Kategorie:Soldat]] | |||
Aktuelle Version vom 17. April 2020, 20:55 Uhr
Carl von der Howen
* Dannenhof, Kreis Goldingen, um 1790, † Welden, Kreis Hasenpoth, 7. Februar 1848, Amboten 14. Februar 1848
Vater: Otto Christopher von der Howen 1760
Mutter: Eleonore Louise Gottlieb von Bistram a. d. H. Roth-Pomusch
Leben
Kaiserl. russischer Leutnant