Otto Christopher von der Howen 1760: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* ... 19. Oktober 1760, † Forstei Roennen, Kreis [[Goldingen]], 7. Mai 1814 | |||
Vater: [[Ernst von der Howen 1737]] | Vater: [[Ernst von der Howen 1737]] | ||
Mutter: [[ | Mutter: [[Catharina Juliane von Witten]] a.d.H Domnau | ||
==Familie== | ==Familie== | ||
∞ I: ... um 1782 [[Eleonore Louise Gottlieb von Bistram a. d. H. Roth-Pomusch]] (1757 - 1794) | |||
Kinder: | Kinder: | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
# [[George Hermann von der Howen 1789]] | # [[George Hermann von der Howen 1789]] | ||
# [[Carl von der Howen 1848 ]] | # [[Carl von der Howen 1848 ]] | ||
# [[Caroline von der Howen 1874]] | # [[Caroline Baronesse von der Howen 1874]] | ||
# [[Julie von der Howen 1793]] | # [[Julie von der Howen 1793]] | ||
# [[Gottlieb von der Howen 1794]] | # [[Gottlieb Baronesse von der Howen 1794]] | ||
∞ II: ... um 1794 [[Sophia Elisabeth von Bistram]] Schwester von [[Eleonore Louise Gottlieb von Bistram a. d. H. Roth-Pomusch]] | |||
Kinder: | Kinder: | ||
# [[Otto Hermann Christopher von der Howen 1795]] | # [[Otto Hermann Christopher Baron von der Howen (1795 - 1890)]] | ||
# [[Theresia Wilhelmine von der Howen 1796]] | # [[Theresia Wilhelmine von der Howen 1796]] | ||
# [[Sophia Marianna von der Howen 1798]] | # [[Sophia Marianna von der Howen 1798]] | ||
∞ III: Usseeken 27. Mai 1805 [[Benigna Alexandrine Juliane von Schroeders]] a. d. H. Ordangen, (1783 - 1806) | |||
Tochter: | Tochter: | ||
# [[Juliana Charlotte Ulrike Elisabeth von der Howen 1806]] | # [[Juliana Charlotte Ulrike Elisabeth Baronesse von der Howen 1806]] | ||
Herr auf [[ | Herr auf [[Klein-Drogen]] (1802-1804), Kreis Grobin, [[Weesit]], Kreis Friedrichstadt, [[Ostbach]] und [[Freiberg]], Kreis [[Hasenpoth]] | ||
Assistent des Hauptmannsgericht zu [[Durben]], [[Illuxt]] und [[Goldingen]]. | HptmGerAssessor (Assistent des Hauptmannsgericht) zu [[Durben]], [[Illuxt]] und [[Goldingen]]. | ||
==Hinweis== | |||
Mehr im Artikel [[Zur Familiengeschichte]]. | |||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel4.jpg|miniatur|auf Ebene IX | |||
Stammtafel5.jpg|miniatur|Fortsetzung auf Ebene IX | |||
LievenF.jpg|Eintrag im [[Lieven]] | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Sohn]] | [[Kategorie:Sohn]] | ||
[[Kategorie:Gutsbesitzer]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2021, 12:05 Uhr
* ... 19. Oktober 1760, † Forstei Roennen, Kreis Goldingen, 7. Mai 1814
Vater: Ernst von der Howen 1737
Mutter: Catharina Juliane von Witten a.d.H Domnau
Familie
∞ I: ... um 1782 Eleonore Louise Gottlieb von Bistram a. d. H. Roth-Pomusch (1757 - 1794)
Kinder:
- Sophia Juliana Anna Wilhelmine von der Howen 1784
- Anna (Annette) Gertrude von der Howen 1785
- Ernst Hermann Christoph von der Howen 1787
- George Hermann von der Howen 1789
- Carl von der Howen 1848
- Caroline Baronesse von der Howen 1874
- Julie von der Howen 1793
- Gottlieb Baronesse von der Howen 1794
∞ II: ... um 1794 Sophia Elisabeth von Bistram Schwester von Eleonore Louise Gottlieb von Bistram a. d. H. Roth-Pomusch
Kinder:
- Otto Hermann Christopher Baron von der Howen (1795 - 1890)
- Theresia Wilhelmine von der Howen 1796
- Sophia Marianna von der Howen 1798
∞ III: Usseeken 27. Mai 1805 Benigna Alexandrine Juliane von Schroeders a. d. H. Ordangen, (1783 - 1806)
Tochter:
Herr auf Klein-Drogen (1802-1804), Kreis Grobin, Weesit, Kreis Friedrichstadt, Ostbach und Freiberg, Kreis Hasenpoth
HptmGerAssessor (Assistent des Hauptmannsgericht) zu Durben, Illuxt und Goldingen.
Hinweis
Mehr im Artikel Zur Familiengeschichte.
Stammtafel und Dokumente
Eintrag im Lieven