Catharina Dorothea von Dücker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Catharina Dorothea von '''Dücker''' | Catharina Dorothea von '''Dücker''' | ||
* Puderküll, Kreis Wolmar, 9. Juni 1748, ~ Rujen 16. Juni 1748, † . | * Puderküll, Kreis Wolmar, 9. Juni 1748, ~ Rujen 16. Juni 1748, † Rujen 16. Juni 1783 | ||
Tochter des Kaiserl. russischen [[Kornett|Kornetts]] der Garde Christoph Friedrich von Dücker auf Berghof und Puderküll und der Margaretha (Maria) Helene von Smitten a.d.H. Penniküll, Kreis Pernau. | Tochter des Kaiserl. russischen [[Kornett|Kornetts]] der Garde Christoph Friedrich von Dücker auf Berghof und Puderküll und der Margaretha (Maria) Helene von Smitten a.d.H. Penniküll, Kreis Pernau. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
∞ Berghof, Kreis Hapsal ...1773 [[Otto Johann von der Howen 1737]] | ∞ Berghof, Kreis Hapsal ...1773 [[Otto Johann von der Howen 1737]] | ||
Kinder: | Kinder: 2 Söhne, 3 Töchter | ||
siehe [[Otto Johann von der Howen 1737]] | siehe [[Otto Johann von der Howen 1737]] | ||
[[Kategorie:Ehefrau]] | [[Kategorie:Ehefrau]] | ||
{{SORTIERUNG:Dücker, Catharina Dorothea von}} | {{SORTIERUNG:Dücker, Catharina Dorothea von}} | ||
Aktuelle Version vom 25. November 2023, 11:47 Uhr
Catharina Dorothea von Dücker
* Puderküll, Kreis Wolmar, 9. Juni 1748, ~ Rujen 16. Juni 1748, † Rujen 16. Juni 1783
Tochter des Kaiserl. russischen Kornetts der Garde Christoph Friedrich von Dücker auf Berghof und Puderküll und der Margaretha (Maria) Helene von Smitten a.d.H. Penniküll, Kreis Pernau.
Familie
∞ Berghof, Kreis Hapsal ...1773 Otto Johann von der Howen 1737
Kinder: 2 Söhne, 3 Töchter