Julie-Philippe Auguste Uitenhage de Mist: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Julie-Philippe Auguste '''Uitenhage de Mist''' * Kampen, Provinz Overijssel, 15. November 1783, † Nimwegen 8. März 1832 Tochter des Jacob-Abraham Uiten…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Uitenhage de Mist.jpg|miniatur|Bild Otto Howen zugeschrieben]] | |||
[[Datei:Uitenhage Julie Phillippe.jpg|Jugendbild]] | |||
Julie-Philippe Auguste '''Uitenhage de Mist''' | Julie-Philippe Auguste '''Uitenhage de Mist''' | ||
* Kampen, Provinz Overijssel, 15. November 1783, † Nimwegen 8. März 1832 | * Kampen, Provinz Overijssel, 15. November 1783, † Nimwegen 8. März 1832 | ||
Tochter des Jacob-Abraham Uitenhage de Mist und der Amelia-Elisabeth Wilhelmina | Tochter des Jacob-Abraham Uitenhage de Mist (1749-1823) und der Amelia-Elisabeth Wilhelmina Strubberg (1749-1783). | ||
== Familie== | == Familie== | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
siehe [[Otto Christopher von der Howen (1774 - 1848)]] | siehe [[Otto Christopher von der Howen (1774 - 1848)]] | ||
[[Kategorie:Ehefrau]] | [[Kategorie:Ehefrau]] | ||
{{SORTIERUNG:Uitenhage de Mist, Julie-Philippe Auguste}} | {{SORTIERUNG:Uitenhage de Mist, Julie-Philippe Auguste}} | ||
Aktuelle Version vom 26. Februar 2023, 18:10 Uhr
Julie-Philippe Auguste Uitenhage de Mist
* Kampen, Provinz Overijssel, 15. November 1783, † Nimwegen 8. März 1832
Tochter des Jacob-Abraham Uitenhage de Mist (1749-1823) und der Amelia-Elisabeth Wilhelmina Strubberg (1749-1783).
Familie
∞ ... 8. August 1809 Otto Christopher von der Howen (1774 - 1848)
Kinder: 1 Sohn
