Carl August Peter Baron von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Carl''' August Peter Baron v. der Howen (* 18. Juni 1836 in Bauske; † 1. Dezember 1910 in Mitau; . == Familie== ux: Libau 10. Januar 18…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Carl''' August Peter Baron v. der Howen | '''Carl''' August Peter Baron v. der Howen | ||
* [[Bauske]] 18. Juni 1836, Haustaufe 16. Juli 1836, † [[Mitau]] 1. Dezember 1910 im Alter von 74 Jahren (alt: nach Nord.Livl.Ztg.1910, Nr. 277 † Riga 2. Dezember 1910). | |||
† | |||
Vater: [[Johann August Carl Baron von der Howen]] | |||
Mutter: [[Auguste Justine Theophile Baronesse von Bolschwing]] a.d.H. Pelzen | |||
== Familie== | == Familie== | ||
∞ Libau 10. Januar 1871 [[Olga Katharina Agnes Freiin von Mengden]]; o|o Grobin 2. April 1875 | |||
[[Datei: | [[Datei:HowenCarl 1836.jpg|miniatur|Carl v. der Howen]] | ||
[[Datei:HowenCarl1836SS.jpg|miniatur|Carl v. der Howen]] | [[Datei:HowenCarl1836SS.jpg|miniatur|Carl v. der Howen]] | ||
| Zeile 13: | Zeile 16: | ||
Kinder: | Kinder: | ||
Margarethe Auguste Marie | # [[Margarethe Auguste Marie Baronesse von der Howen]] | ||
# [[Else Auguste Olga Baronesse von der Howen]] | |||
Else Auguste Olga | |||
== Leben == | == Leben == | ||
* kaiserlich-russischer [[Hauptmann]] | |||
* Chef des Kreises Grobin | |||
* Direktionsrat des kurländischen Kreditvereins | |||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel4.jpg|miniatur|auf Ebene XI | |||
LievenL.jpg|Eintrag im [[Lieven]] | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Sohn]] | |||
[[Kategorie:Soldat]] | |||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2020, 11:11 Uhr
Carl August Peter Baron v. der Howen
* Bauske 18. Juni 1836, Haustaufe 16. Juli 1836, † Mitau 1. Dezember 1910 im Alter von 74 Jahren (alt: nach Nord.Livl.Ztg.1910, Nr. 277 † Riga 2. Dezember 1910).
Vater: Johann August Carl Baron von der Howen
Mutter: Auguste Justine Theophile Baronesse von Bolschwing a.d.H. Pelzen
Familie
∞ Libau 10. Januar 1871 Olga Katharina Agnes Freiin von Mengden; o|o Grobin 2. April 1875
Kinder:
Leben
- kaiserlich-russischer Hauptmann
- Chef des Kreises Grobin
- Direktionsrat des kurländischen Kreditvereins
Stammtafel und Dokumente
Eintrag im Lieven