Adelaide (Adele) Cäcilie Baronesse von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fripet (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Adelaide''' (Adele) Baronesse von der Howen | '''Adelaide''' (Adele) Baronesse von der Howen | ||
* [[Kotzum]] 20. Februar 1839; † [[Reval]] 21. November 1923, Dom 24. November 1923. | * [[Kotzum mit Känik und Rumm|Kotzum]] 20. Februar 1839; † [[Reval]] 21. November 1923, Dom 24. November 1923. | ||
Vater: [[Gustav Peter Wilhelm von der Howen (1799 - 1875)]] | Vater: [[Gustav Peter Wilhelm von der Howen (1799 - 1875)]] | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
⚭ [[Reval]], Dom 19. Juli 1869 [[Carl Christian Marian Schott]] (1837 - 1919), * Sachsgrün, Vogtland 19. April 1837, † [[Reval]] 5. August 1919, Dom 8. August 1919. | ⚭ [[Reval]], Dom 19. Juli 1869 [[Carl Christian Marian Schott]] (1837 - 1919), * Sachsgrün, Vogtland 19. April 1837, † [[Reval]] 5. August 1919, Dom 8. August 1919. | ||
Kinder | |||
* Johanna "Hanna" Schott (1900-1985) ist die Mutter von Eduard v. Nottbeck (1900 - 1985) und die Großmutter von Clas und Renata (Mächler) v. Hunnius. | |||
* Otto Schott (1870-1935) laut dieser Quelle [https://www.deutsche-biographie.de/sfz115921.html] Intendant des Theaters in Meran. Sein Otto Karl Albert (1901-1945) war Altorientalist. | |||
==Stammtafel und Dokumente== | ==Stammtafel und Dokumente== | ||
<Gallery> | <Gallery> | ||
Stammtafel2.jpg|miniatur|auf Ebene XI | Stammtafel2.jpg|miniatur|auf Ebene XI | ||
AlexGraubner.pdf|Nachfahren von Adele | |||
Adele Howen 1837 b.jpg | Adele Howen 1837 b.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2020, 17:12 Uhr
Adelaide (Adele) Baronesse von der Howen
* Kotzum 20. Februar 1839; † Reval 21. November 1923, Dom 24. November 1923.
Vater: Gustav Peter Wilhelm von der Howen (1799 - 1875)
Mutter: Eleonore Elisabeth Johanna Stael von Holstein
Familie
⚭ Reval, Dom 19. Juli 1869 Carl Christian Marian Schott (1837 - 1919), * Sachsgrün, Vogtland 19. April 1837, † Reval 5. August 1919, Dom 8. August 1919.
Kinder
- Johanna "Hanna" Schott (1900-1985) ist die Mutter von Eduard v. Nottbeck (1900 - 1985) und die Großmutter von Clas und Renata (Mächler) v. Hunnius.
- Otto Schott (1870-1935) laut dieser Quelle [1] Intendant des Theaters in Meran. Sein Otto Karl Albert (1901-1945) war Altorientalist.