Auguste Marianne Wilhelmine Baronesse von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Auguste''' Marianne Wilhelmine Baronesse v. der Howen (1837 - 1892) == Familie== miniatur|Auguste Howen Kinder: ==…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Auguste''' Marianne Wilhelmine Baronesse | '''Auguste''' Marianne Wilhelmine Baronesse von der Howen | ||
* Bauske 26. Mai 1837, ~ Haustaufe 7. Juni 1837, † Katzdangen, Kreis [[Hasenpoth]], 8. Juli 1892. | |||
[[Datei:HowenAuguste1837.jpg|miniatur|Auguste Howen]] | [[Datei:HowenAuguste1837.jpg|miniatur|Auguste Howen]] | ||
Vater: [[Johann August Carl Baron von der Howen]] | |||
Mutter: [[Auguste Justine Theophile Baronesse von Bolschwing]] a.d.H. Pelzen | |||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel4.jpg|miniatur|auf Ebene XI | |||
== | </gallery> | ||
[[Kategorie:Tochter]] | |||
Aktuelle Version vom 17. April 2020, 20:46 Uhr
Auguste Marianne Wilhelmine Baronesse von der Howen
* Bauske 26. Mai 1837, ~ Haustaufe 7. Juni 1837, † Katzdangen, Kreis Hasenpoth, 8. Juli 1892.
Vater: Johann August Carl Baron von der Howen
Mutter: Auguste Justine Theophile Baronesse von Bolschwing a.d.H. Pelzen