Adam von der Howen 1748: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Vater: [[Carl Wilhelm von der Howen 1716]] | Vater: [[Carl Wilhelm von der Howen 1716]] | ||
Mutter: [[Dorothea Veronica von Tiesenhausen]] | |||
* ... 1748, † Brotzen, Kreis [[Goldingen]], 2. Oktober 1786, ▭ ... Frauenburg. | |||
Auf [[Brotzen]] (1781-1786), [[Audrau]] und Howens-[[Würzau]] sowie [[Marienhof im Kirchspiel Neuenburg]], Kreis Tuckum. | |||
==Familie== | |||
∞ Mitau, St. Trinitatis, 6. August 1775 [[Elisabeth Dorothea von Nolde]] | |||
Töchter: | Töchter: | ||
#[[Dorothea Elisabeth von der Howen 1777]] | |||
#[[Johanna Elisabeth von der Howen 1777]] | #[[Johanna Elisabeth von der Howen 1777]] | ||
#[[Anna Caroline von der Howen 1780]] | #[[Anna Caroline von der Howen 1780]] | ||
#[[Charlotte Maria von der Howen 1784]] | #[[Charlotte Maria von der Howen 1784]] | ||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel4.jpg|miniatur|auf Ebene VIII | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Sohn]] | [[Kategorie:Sohn]] | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2020, 17:37 Uhr
Vater: Carl Wilhelm von der Howen 1716
Mutter: Dorothea Veronica von Tiesenhausen
* ... 1748, † Brotzen, Kreis Goldingen, 2. Oktober 1786, ▭ ... Frauenburg.
Auf Brotzen (1781-1786), Audrau und Howens-Würzau sowie Marienhof im Kirchspiel Neuenburg, Kreis Tuckum.
Familie
∞ Mitau, St. Trinitatis, 6. August 1775 Elisabeth Dorothea von Nolde
Töchter:
- Dorothea Elisabeth von der Howen 1777
- Johanna Elisabeth von der Howen 1777
- Anna Caroline von der Howen 1780
- Charlotte Maria von der Howen 1784