Auguste Justine Theophile Baronesse von Bolschwing: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eleonore '''Auguste''' Minna Justine Theophile Baronesse v. Bolschwing a. d. H. Pelzen | Eleonore '''Auguste''' Minna Justine Theophile Baronesse v. Bolschwing a. d. H. Pelzen | ||
(* | (* 22. Oktober 1822 in [[Pelzen]]; | ||
† | † 27. April 1909 in [[Mitau]]; . | ||
== Familie== | == Familie== | ||
verh. Pelzen (Kirchspiel Goldingen) 3. Juli 1834 [[Johann August Carl Baron von der Howen]] | verh. Pelzen (Kirchspiel [[Goldingen]]) 3. Juli 1834 [[Johann August Carl Baron von der Howen]] | ||
[[Datei: BolschwingEleonore1818.jpg|miniatur|Auguste v. Bolschwing]] | |||
Kinder: | Kinder: | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Kategorie: | [[Kategorie:Ehefrau]] | ||
{{ | |||
{{SORTIERUNG:Bolschwing, Auguste Justine Theophile Baronesse von}} | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2020, 17:34 Uhr
Eleonore Auguste Minna Justine Theophile Baronesse v. Bolschwing a. d. H. Pelzen
(* 22. Oktober 1822 in Pelzen; † 27. April 1909 in Mitau; .
Familie
verh. Pelzen (Kirchspiel Goldingen) 3. Juli 1834 Johann August Carl Baron von der Howen
Kinder: siehe Johann August Carl Baron von der Howen
Leben
Ämter und Leistungen
Werke
Literatur
Weblinks