Eleonore Elisabeth Johanna Stael von Holstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Eleonore '''Elisabeth''' Johanna Stael von Holstein * Kotzum 21. April 1805, † Reval 28. November 1883, Dom 4. Dezember 1883 Tochter des Kaiser…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Staehl-Elisabeth 1805 a.jpg|miniatur|Elisabeth Staehl v. Holstein]] | |||
Eleonore '''Elisabeth''' Johanna Stael von Holstein | Eleonore '''Elisabeth''' Johanna Stael von Holstein | ||
* [[Kotzum]] 21. April 1805, † [[Reval]] 28. November 1883, Dom 4. Dezember 1883 | * [[Kotzum mit Känik und Rumm|Kotzum]] 21. April 1805, † [[Reval]] 28. November 1883, Dom 4. Dezember 1883 | ||
Tochter des Kaiserl. russischen [[Major|Majors]] Carl Gustav Stael von Holstein auf [[Kotzum]], [[Rumm]] und [[Känick]], Kreis [[Reval]], und der Ulrika Gustava Margarethe Freiin von Ungern-Sternberg, Freiin zu Pürkel a.d.H. Wrangelshof, Kreis Wesenberg. | Tochter des Kaiserl. russischen [[Major|Majors]] Carl Gustav Stael von Holstein auf [[Kotzum]], [[Rumm]] und [[Känick]], Kreis [[Reval]], und der Ulrika Gustava Margarethe Freiin von Ungern-Sternberg, Freiin zu Pürkel a.d.H. Wrangelshof, Kreis Wesenberg. | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
Kinder: 1 Sohn, 3 Töchter | Kinder: 1 Sohn, 3 Töchter | ||
siehe [[Gustav Peter Wilhelm von der Howen (1799 - 1875)]] | siehe [[Gustav Peter Wilhelm von der Howen (1799 - 1875)]] | ||
==Bildergalerie== | |||
<gallery> | |||
Staehl-Elisabeth 1805 b.jpg|Elisabeth Staehl v. Holstein | |||
Elisabeth_Stael_1805.jpg|aus GENI | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Ehefrau]] | [[Kategorie:Ehefrau]] | ||
{{SORTIERUNG:Stael von Holstein, Eleonore Elisabeth Johanna}} | {{SORTIERUNG:Stael von Holstein, Eleonore Elisabeth Johanna}} | ||
Aktuelle Version vom 9. April 2020, 15:06 Uhr
Eleonore Elisabeth Johanna Stael von Holstein
Tochter des Kaiserl. russischen Majors Carl Gustav Stael von Holstein auf Kotzum, Rumm und Känick, Kreis Reval, und der Ulrika Gustava Margarethe Freiin von Ungern-Sternberg, Freiin zu Pürkel a.d.H. Wrangelshof, Kreis Wesenberg.
Familie
∞ Kotzum 15. April 1832 Gustav Peter Wilhelm von der Howen (1799 - 1875)
Kinder: 1 Sohn, 3 Töchter siehe Gustav Peter Wilhelm von der Howen (1799 - 1875)