Marie Henriette Renata Howenn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ * Reval 9. August 1848, † Nõmme 18. Januar 1934, Erlöserkirche Nõmme 20. Januar 1934, im Alter von 85 Jahren,“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* Reval 9. August 1848, † Nõmme 18. Januar 1934, Erlöserkirche Nõmme 20. Januar 1934, im Alter von 85 Jahren | * Reval 9. August 1848, † Nõmme 18. Januar 1934, Erlöserkirche Nõmme 20. Januar 1934, im Alter von 85 Jahren. | ||
Vater: [[Karl Friedrich Howenn]] | |||
Mutter: [[Sophie Beatrice Baronesse von Budberg]] | |||
Sie wurde beerdigt unter dem Namen '''Mary Henriette Renate von der Howen'''. | |||
Version vom 27. Januar 2019, 18:45 Uhr
* Reval 9. August 1848, † Nõmme 18. Januar 1934, Erlöserkirche Nõmme 20. Januar 1934, im Alter von 85 Jahren.
Vater: Karl Friedrich Howenn
Mutter: Sophie Beatrice Baronesse von Budberg
Sie wurde beerdigt unter dem Namen Mary Henriette Renate von der Howen.