Catharina Juliane von Witten: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Catharina Juliane von '''Witten''' * ... 11. November 1737, † (im Wochenbett) Eckengraf 3. Januar 1767 Tochter des George Christoph von '''Witten''' a…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Kategorie:Ehefrau]] | [[Kategorie:Ehefrau]] | ||
{{SORTIERUNG:Witten, Catharina Juliane}} | {{SORTIERUNG:Witten, Catharina Juliane}} | ||
==Hinweis== | |||
Eintrag im Buch ''Lexikon Baltischer Künstler'', Riga 1908, herausgegeben von Dr. Wilhelm Neumann: | |||
Becker, Johann Gottlieb. Portraitmaler aus Königsberg | |||
i. Pr., lebte in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts und ist | |||
vorübergehend in Kurland und Livland tätig gewesen. Von ihm: | |||
Portrait der Frau J. v. d. Howen, geb. v. Witten. (ehemals im Bes. | |||
des Generals v. Witten († 1889) in Mitau.) | |||
Version vom 31. Oktober 2018, 12:27 Uhr
Catharina Juliane von Witten
* ... 11. November 1737, † (im Wochenbett) Eckengraf 3. Januar 1767
Tochter des George Christoph von Witten auf Domnau, Naukritten und Galben, Kreis Friedland/ Ostpreußen, Loschen, Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen, und Sonnaxt, Kreis Friedrichstadt und der Agatha Louisa von Roenne.
Familie
∞ Mitau, St. Trinitatis 19. Januar 1759 Ernst von der Howen 1737
Kinder: 2 Söhne, 1 Tochter
siehe: Ernst von der Howen 1737
Hinweis
Eintrag im Buch Lexikon Baltischer Künstler, Riga 1908, herausgegeben von Dr. Wilhelm Neumann:
Becker, Johann Gottlieb. Portraitmaler aus Königsberg i. Pr., lebte in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts und ist vorübergehend in Kurland und Livland tätig gewesen. Von ihm: Portrait der Frau J. v. d. Howen, geb. v. Witten. (ehemals im Bes. des Generals v. Witten († 1889) in Mitau.)