Maria Elisabeth von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Maria Elisabeth von der Howen * ..., † ... ∞ ... Wilhelm Dietrich von Rosenberg Kategorie:Tochter Kategorie:Ohne Anschluss“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Maria Elisabeth von der Howen | Maria Elisabeth von der Howen | ||
* . | * Groß-[[Garrosen]] ca.1645, † Klein-[[Garrosen]] ca.1710 (Daten einer Rosenbergschen Genealogie im Internet entnommen) | ||
∞ ... [[Wilhelm Dietrich von Rosenberg]] | ∞ ... [[Wilhelm Dietrich von Rosenberg]] | ||
Sohn: | |||
Friedrich Wilhelm VON ROSENBERG, geb. 1710, Windsheim, Duchy of Courland and Semigallia, gest. 10 Sep 1761, Raddeilen, Memel, Kingdom of Prussia (Alter 51 Jahre) | |||
[[Kategorie:Tochter]] | [[Kategorie:Tochter]] | ||
[[Kategorie:Ohne Anschluss]] | [[Kategorie:Ohne Anschluss]] | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2018, 09:32 Uhr
Maria Elisabeth von der Howen
* Groß-Garrosen ca.1645, † Klein-Garrosen ca.1710 (Daten einer Rosenbergschen Genealogie im Internet entnommen)
∞ ... Wilhelm Dietrich von Rosenberg
Sohn:
Friedrich Wilhelm VON ROSENBERG, geb. 1710, Windsheim, Duchy of Courland and Semigallia, gest. 10 Sep 1761, Raddeilen, Memel, Kingdom of Prussia (Alter 51 Jahre)