Kau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Kau.jpg|miniatur]] | |||
GENESYS schreibt über das Gut '''Kau''': | GENESYS schreibt über das Gut '''Kau''': | ||
''Ksp. Kosch, (Triigi) Beigut (Rittergut) u. Dorf zum Rittergut Paunküll, 10 km ssö Kosch (ges. m. Paunküll: 7.396 ha Hofland, 5.225 ha Bauernland), Bes. u.a. Fam. Soye, v. Brackel, v. Dücker, v. Wrangell, v. Saltza, v. Stryk, v. Reutern, Gf Mellin, v. Brevern, v. Kotzebue, Bar. v. der Howen.'' | ''Ksp. Kosch, (Triigi) Beigut (Rittergut) u. Dorf zum Rittergut Paunküll, 10 km ssö Kosch (ges. m. Paunküll: 7.396 ha Hofland, 5.225 ha Bauernland), Bes. u.a. Fam. Soye, v. Brackel, v. Dücker, v. Wrangell, v. Saltza, v. Stryk, v. Reutern, Gf Mellin, v. Brevern, v. Kotzebue, Bar. v. der Howen.'' | ||
Herren auf Kau: | |||
# [[Alexander Eugen Baron von der Howen (1802 - 1887)]] | |||
[[Kategorie:Güter]] | [[Kategorie:Güter]] | ||
Aktuelle Version vom 7. November 2017, 15:03 Uhr
GENESYS schreibt über das Gut Kau:
Ksp. Kosch, (Triigi) Beigut (Rittergut) u. Dorf zum Rittergut Paunküll, 10 km ssö Kosch (ges. m. Paunküll: 7.396 ha Hofland, 5.225 ha Bauernland), Bes. u.a. Fam. Soye, v. Brackel, v. Dücker, v. Wrangell, v. Saltza, v. Stryk, v. Reutern, Gf Mellin, v. Brevern, v. Kotzebue, Bar. v. der Howen.
Herren auf Kau: