Carl August Peter Baron von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (→Leben) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Carl''' August Peter Baron v. der Howen | '''Carl''' August Peter Baron v. der Howen | ||
* [[Bauske]] 18. Juni 1836, Haustaufe 16. Juli 1836, † [[Mitau]] 1. Dezember 1910 im Alter von 74 Jahren. | * [[Bauske]] 18. Juni 1836, Haustaufe 16. Juli 1836, † [[Mitau]] 1. Dezember 1910 im Alter von 74 Jahren (alt: nach Nord.Livl.Ztg.1910, Nr. 277 † Riga 2. Dezember 1910). | ||
Vater: [[Johann August Carl Baron von der Howen]] | Vater: [[Johann August Carl Baron von der Howen]] | ||
Version vom 6. September 2017, 19:27 Uhr
Carl August Peter Baron v. der Howen
* Bauske 18. Juni 1836, Haustaufe 16. Juli 1836, † Mitau 1. Dezember 1910 im Alter von 74 Jahren (alt: nach Nord.Livl.Ztg.1910, Nr. 277 † Riga 2. Dezember 1910).
Vater: Johann August Carl Baron von der Howen
Mutter: Auguste Justine Theophile Baronesse von Bolschwing a.d.H. Pelzen
Familie
∞ Libau 10. Januar 1871 Olga Katharina Agnes Freiin von Mengden; o|o Grobin 2. April 1875
Kinder:
Leben
- kaiserlich-russischer Hauptmann
- Chef des Kreises Grobin
- Direktionsrat des kurländischen Kreditvereins