Marie Auguste Baronesse von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Marie''' August Baronesse von der Howen (1846 - 1918) == Familie== miniatur|Marie v. der Howen Kinder: == Leben ==…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Marie''' August Baronesse von der Howen | '''Marie''' August Baronesse von der Howen | ||
* [[Mitau]] 29. Dezember 1846, ~ Haustaufe 23. März 1845, † [[Mitau]] 7. September 1918 im Alter von 71 Jahren | |||
[[Datei: | [[Datei:HowenMarieAuguste1846.jpg|miniatur|Marie v. der Howen]] | ||
Vater: [[Johann August Carl Baron von der Howen]] | |||
Mutter: [[Auguste Justine Theophile Baronesse von Bolschwing]] a.d.H. Pelzen | |||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel4.jpg|miniatur|auf Ebene XI | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Tochter]] | |||
Kategorie: | |||
Aktuelle Version vom 20. August 2017, 20:39 Uhr
Marie August Baronesse von der Howen
* Mitau 29. Dezember 1846, ~ Haustaufe 23. März 1845, † Mitau 7. September 1918 im Alter von 71 Jahren
Vater: Johann August Carl Baron von der Howen
Mutter: Auguste Justine Theophile Baronesse von Bolschwing a.d.H. Pelzen