Johann II. von der Howen 1584: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (→Leben) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
1584 | urkundlich 1584; † (zwischen 1624 und vor dem 21.Januar 1629) . | ||
† | |||
== Familie== | == Familie== | ||
Vater: [[Hermann I. von der Howen 1554]] | |||
Mutter: [[N. N. von Blomberg]] | |||
ux I: [[Sophia von Brunnow]], 1612 | |||
ux II: [[Gerdruta von Grotthuß]] † Ende April 1640 | |||
Kinder: | Kinder: | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
ex I: | ex I: | ||
[[Eberhard (Evert) III von der Howen]], | #[[Dionysius von der Howen 1613]] | ||
#[[Eberhard (Evert) III. von der Howen 1649]] auf [[Tetelmünde]] (7), [[Garrosen]] (7) und [[Taymen]] (2) | |||
#[[Sophie von der Howen 1612]] | |||
#[[Maria von der Howen 1616]] | |||
#[[Margarethe von der Howen 1650]] | |||
ex II: | |||
#[[Johann Reinhold von der Howen 1624]] auf [[Würzau]] (5) | |||
#[[Elisabeth Gertrude von der Howen 1640]] | |||
== Leben == | == Leben == | ||
== Ämter und Leistungen == | == Ämter und Leistungen == | ||
Herr auf [[Würzau]] (4) und [[Tetelmünde]] mit [[Taymen]] (1) (seit 1617), Kreis Doblen. | |||
[[ | |||
[[ | |||
[[ | |||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel1.jpg|miniatur|auf Ebene IV | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Sohn]] | [[Kategorie:Sohn]] | ||
Aktuelle Version vom 20. August 2017, 16:45 Uhr
urkundlich 1584; † (zwischen 1624 und vor dem 21.Januar 1629) .
Familie
Vater: Hermann I. von der Howen 1554
Mutter: N. N. von Blomberg
ux I: Sophia von Brunnow, 1612
ux II: Gerdruta von Grotthuß † Ende April 1640
Kinder:
ex I:
- Dionysius von der Howen 1613
- Eberhard (Evert) III. von der Howen 1649 auf Tetelmünde (7), Garrosen (7) und Taymen (2)
- Sophie von der Howen 1612
- Maria von der Howen 1616
- Margarethe von der Howen 1650
ex II:
Leben
Ämter und Leistungen
Herr auf Würzau (4) und Tetelmünde mit Taymen (1) (seit 1617), Kreis Doblen.