Barbara Baronesse von der Howen 1867: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „c Vater: Nikolai Baron von der Howen 1823 Mutter: Anna Louise von Mensenkampff 1840 (1840 - ?)“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Barbara Baronesse von der Howen (* 10. Juni 1866, † ?), ohne weiteren Nachrichten | |||
Vater: [[Nikolai Baron von der Howen 1823]] | Vater: [[Nikolai Baron von der Howen 1823]] | ||
Mutter: [[Anna Louise von Mensenkampff 1840]] (1840 - ?) | Mutter: [[Anna Louise von Mensenkampff 1840]] (1840 - ?) | ||
==Stammtafel und Dokumente== | |||
<Gallery> | |||
Stammtafel2.jpg|miniatur|auf Ebene XIII | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Tochter]] | |||
Aktuelle Version vom 20. August 2017, 16:33 Uhr
Barbara Baronesse von der Howen (* 10. Juni 1866, † ?), ohne weiteren Nachrichten
Vater: Nikolai Baron von der Howen 1823
Mutter: Anna Louise von Mensenkampff 1840 (1840 - ?)